ドラクエ 10 ルーレット会計
ドラクエ 10 ルーレット会計の集計にあたっては、ドラクエ 10 ルーレット省の「ドラクエ 10 ルーレット会計ガイドライン(2005年版)」を参考として「大正製薬ドラクエ 10 ルーレット会計作成手順書(第2版)」に従って算出しました。
【対象期間:2022年4月1日~2023年3月31日】
ドラクエ 10 ルーレット保全コスト
分類 | 主な取り組み項目 | 投資額(百万円) | 費用額(百万円) |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 219 | 581 | |
公害防止コスト | 排水処理設備の運転・管理/大気汚染防止対策 | 74 | 140 |
地球ドラクエ 10 ルーレット保全コスト | 省エネルギー対応・設備導入/コージェネレーションシステムの運転・管理 | 145 | 364 |
資源循環コスト | リサイクルの推進/廃棄物処理 | 0 | 77 |
上・下流コスト | 容器包装再商品化委託料/廃製品の処理 | 0 | 277 |
管理活動コスト | ドラクエ 10 ルーレット負荷の監視/ISO14001の維持・運用 | 4 | 38 |
研究開発コスト | 製品のドラクエ 10 ルーレット対応に伴う研究開発/研究原材料の購入 | 0 | 0 |
社会活動コスト | 業界団体の活動費、寄付金 | 0 | 0 |
ドラクエ 10 ルーレット損傷対応コスト | 土壌・地下水汚染対策 | 0 | 22 |
合計 | 223 | 918 |
ドラクエ 10 ルーレット保全効果
分類 | 主な取り組み項目 | 2021年度 | 2022年度 | 削減量 | 削減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コストに 対応するドラクエ 10 ルーレット保全効果 (投入資源) |
総エネルギー投入量(千GJ) | 966 | 967 | ▲1 | 0.1 |
電気使用量(万kWh) | 6,114 | 6,281 | ▲167 | 2.7 | |
都市ガス使用量(千m3) | 7,081 | 6,888 | 193 | ▲2.7 | |
A重油使用量(kL) | 1,245 | 1,083 | 162 | ▲13.0 | |
LPG使用量(m3) | 682 | 717 | ▲35 | 5.1 | |
ガソリン使用量(kL) | 1,630 | 1,459 | 171 | ▲10.5 | |
軽油使用量(kL) | 0 | 0 | − | − | |
用水投入量(千m3) | 624 | 636 | ▲13 | 2.0 | |
地下水使用量 | 388 | 405 | ▲17 | 4.4 | |
上水道水(生活用水)使用量 | 212 | 212 | ▲0.4 | 0.2 | |
工業用水使用量 | 22 | 17 | 5 | ▲21.7 | |
中水(雨水)使用量 | 2 | 2 | 0.3 | ▲12.0 | |
特定化学物質※取扱量(トン) | 32 | 31 | 1 | ▲2.1 |
分類 | 主な取り組み項目 | 2021年度 | 2022年度 | 削減量 | 削減率(%) |
---|---|---|---|---|---|
事業エリア内コストに 対応するドラクエ 10 ルーレット保全効果 (排出) |
二酸化炭素排出量(トン) | 50,085 | 50,241 | ▲156 | 0.3 |
生産・事務活動からの排出量 | 46,301 | 46,856 | ▲555 | 1.2 | |
営業・物流活動からの排出量 | 3,784 | 3,385 | 399 | ▲10.5 | |
廃棄物総排出量(トン) | 3,660 | 3,535 | 125 | ▲3.4 | |
最終埋立処分量(トン) | 50 | 65 | ▲15 | 30.8 | |
総排水量(千m3) | 415 | 422 | ▲7 | 1.7 |
- ※ 化学物質排出把握管理促進法に基づく
ドラクエ 10 ルーレット保全コストに伴う経済効果
効果の内容 | 金額(百万円) | |
---|---|---|
収益 | リサイクルに伴う経済収入 | 0.2 |
費用削減 | 省エネルギーによる費用の削減 | 0.4 |
製品容器のリデュース化に伴う費用の削減 | 0.0 | |
合計 | 0.6 |
項目 | 金額(百万円) |
---|---|
当該期間の投資額の総額 | 31,269 |
当該期間の研究開発費の総額 | 20,727 |